- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 1422
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDX1115 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| AB0176V | Pis | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| AP0277 | Apartament | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225.000€ | |
| A 170 | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| AP1645 | Apartament | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 52 | 13 | 235.000€ | |
| Alexia 7 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| 26457 | Apartament | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| AP0018MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartament | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0373 | Pis | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Apartament | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| BY-1045 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230.000€ | |
| 14163-1 | Apartament | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| AP0015MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| 1382 | Apartament | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436.750€ | |
| 369505 | Pis | Villajoyosa | 1 | 94 | 13 | 192.000€ | |
| AP0889 | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| 17125-1 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192.000€ | |
| BY-1038 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | 185.000€ | |
| VDX1130 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0014MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225.000€ | |
| AP0064 | Apartament | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| D7121 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| VDX1136 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639.000€ | |
| ADO0001 | Casa adossada | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| AP0016MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| AP0012MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 1422