- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 1422
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| SOL-SA-2919 | Parcel·la | Altea | 8 | 250.000€ | |||
| MV0022P | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| 369HOT13 | Hotels | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| PAR0021 | Parcel·la | Polop de la Marina | 6 | 219.000€ | |||
| 36939 | Hotels | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| 369143 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1.048.950€ | ||
| RECNON4 | Apartament | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalou | Dénia | 0 | Preu: Consultar | |||
| RECNON | Bungalou | Jávea | 0 | Preu: Consultar | |||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 369232 | Estudi | Benidorm | 42 | 19 | 255.000€ | ||
| D7147 | Estudi | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| 369412 | Solar Urbà | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| EST0012 | Estudi | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| 01182 | Apartament | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 369JUL16 | Pis | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| CLO0510 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| PIS0207 | Pis | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| AP0446 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| 17124 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Apartament | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0051 | Apartament | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| AP0482 | Apartament | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| HEC121905 | Apartament | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| C4569 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 1283 | Apartament | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 368198 | Pis | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185.000€ | |
| 46001bres | Apartament | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ |
Mostrant 1 a 30 de 1422