- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 1422
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Casa / Xalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 36932 | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| LUX0232 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1218999 | Apartament | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Xalet | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 1118 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| LUX0529 | Vila de Luxe | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Xalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 104NA | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| 1153 | Vila de Luxe | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ | |
| 369143 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1.048.950€ | ||
| D123 | Casa / Xalet | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
| ATC0018 | Apartament | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartament | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Àtic | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD111 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
| 369193 | Casa / Xalet | Altea Santa Clara | 6 | 330 | 37 | 899.000€ | |
| 0451bres | Casa / Xalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0662bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| 369131 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799.000€ | |
| 369131-D | Vila de Luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799.000€ | |
| bv1187 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| AP0883 | Apartament | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| CHD1 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| 36934 | Casa / Xalet | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840.000€ | |
| 36934-D | Vila de Luxe | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840.000€ | |
| CAA1005 | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 1422