- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 30 de 1422
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Pis | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Casa / Xalet | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| LUX0918 | Vila de Luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| bv1187 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Xalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| BY-783 | Vila de Luxe | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| AP0553 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 1528 | Vila de Luxe | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
| 1529 | Vila de Luxe | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| PIS1193 | Pis | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VIL0012 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0022 | Vila de Luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| P190607 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| 1882 | Vila de Luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CLO0149 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| CLO0152 | Casa / Xalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| CLO0154 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CLO0255 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
| CLO0267 | Casa / Xalet | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
| CLO0317 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
| CLO0320 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0321 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0324 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ |
Mostrant 1 a 30 de 1422