- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 1422
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0176V | Lejlighed | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415.000€ | |
| AP0277 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225.000€ | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| A 170 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600.000€ | |
| AP1645 | Lejlighed | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 52 | 13 | 235.000€ | |
| Alexia 7 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445.000€ | |
| 00GSPRA470 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295.000€ | |
| 26457 | Lejlighed | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325.000€ | |
| AP0018MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335.000€ | |
| 00GSPRA473 | Lejlighed | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| PIS0373 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184.500€ | |
| A 168 | Lejlighed | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| BY-1045 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230.000€ | |
| 14163-1 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287.000€ | |
| AP0015MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| 1382 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436.750€ | |
| 369505 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 94 | 13 | 192.000€ | |
| AP0889 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| 17125-1 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192.000€ | |
| BY-1038 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | 185.000€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| AP0017MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0014MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225.000€ | |
| AP0064 | Lejlighed | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| D7121 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740.000€ | |
| VDX1136 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695.000€ | |
| AP0016MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279.000€ | |
| AP0013MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| AP0012MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 1422