- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 1422
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| RECNON3 | Lejlighed | Polop de la Marina | 3 | 0 | 333.000€ | ||
| RECNON4 | Lejlighed | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| AP0534 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| V 247 | Luksus villa | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| AP0044 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 1034 | Luksus villa | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Lejlighed | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| AC998 | Luksus villa | Jávea | 3 | 196 | 3 | 1.000.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| 1529 | Luksus villa | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0330 | Villa | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
| VCMG6 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| LUX0819 | Luksus villa | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 15159 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ |
fremvisning 1 til 30 fra 1422