- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 1422
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Lanhus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 392 | Luksus villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| CBG-175 | Villa | Benimantell | 5 | 572 | 49 | 899.000€ | |
| SOL-SA-298 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2.450.000€ | |
| 36932 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| 694 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1.550.000€ | |
| 1723 | Lanhus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| 369412 | By grund | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| 369513 | Villa | La Nucía | 5 | 317 | 27 | 475.000€ | |
| HCV104 | Villa | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| JIP-V151 | Luksus villa | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| MAS0476 | Lanhus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| 369RUS0004 | Landejendom | Finestrat | 3 | 128 | 24 | 420.000€ | |
| 01212 | Villa | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 369JUL13 | Villa | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1.100.000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| SOL-SA-4029 | Villa | Finestrat | 4 | 200 | 26 | 399.500€ | |
| 21321 MLS | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1.150.000€ | |
| web-1572-T | Lanhus | Valencia | 3 | 110 | 10 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 1422