- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 1422
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 36932 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| LUX0232 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1218999 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3.985.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| LUX0529 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 104NA | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| 1153 | Luksus villa | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1.217.000€ | |
| 369143 | Villa | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1.048.950€ | ||
| D123 | Villa | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
| ATC0018 | Lejlighed | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Lejlighed | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
| 369193 | Villa | Altea Santa Clara | 6 | 330 | 37 | 899.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| 369131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799.000€ | |
| 369131-D | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799.000€ | |
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
| CHD1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ | |
| 36934 | Villa | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840.000€ | |
| 36934-D | Luksus villa | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840.000€ | |
| CAA1005 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 1422