- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 30 fra 1422
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369412 | By grund | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| 369HOT6 | Hotel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1.050.000€ | |
| 369HOT7 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750.000€ | |
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| PIS0417 | Lejlighed | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Lejlighed | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Lejlighed | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Lejlighed | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1193 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Lejlighed | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0159 | Lejlighed | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS0849 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| 36971 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 81 | 62 | 235.000€ | |
| PIS1174 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 369TT3 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 185 | 56 | 420.000€ | |
| 127MH | Lejlighed | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| 369JUL2 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 110 | 25 | 270.000€ | |
| 369JUL16 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Lejlighed | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Lejlighed | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| PIS0207 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS1093 | Lejlighed | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ |
fremvisning 1 til 30 fra 1422