- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 1422
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369HOT14 | Hotels | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 369HOT9 | Hotels | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT5 | Hotels | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT6 | Hotels | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1.050.000€ | |
| 369HOT8 | Hotels | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 679 | Luxusvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 1701 | Luxusvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 369HOT7 | Hotels | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| 260 | Luxusvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| SOL-SA-2771 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 536 | 51 | 840.000€ | |
| 369JUL13 | Villa | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1.100.000€ | |
| 7256 | Luxusvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 369186 | Villa | El Albir / L'Albir | 9 | 350 | 51 | 799.900€ | |
| 1079 | Luxusvilla | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| 1896 | Luxusvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| PUE0683 | Stadthaus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| 392 | Luxusvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 28948 | Luxusvilla | Palma | 8 | 886 | 26 | 13.500.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Luxusvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| SOL-SA-298 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2.450.000€ | |
| 36932 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| D6940 | Stadthaus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Luxusvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 369151 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 461 | 49 | 950.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 1422