- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 1422
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| RECNON3 | Wohnung | Polop de la Marina | 3 | 0 | 333.000€ | ||
| RECNON4 | Apartment | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| AP0534 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376.000€ | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640.000€ | |
| P569 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| 369HOT9 | Hotels | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 369HOT5 | Hotels | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT14 | Hotels | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 36939 | Hotels | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| V 247 | Luxusvilla | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| AP0044 | Apartment | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| 1034 | Luxusvilla | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| 618 | Villa | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Apartment | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| CLO0325 | Villa | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| AC998 | Luxusvilla | Jávea | 3 | 196 | 3 | 1.000.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| 1529 | Luxusvilla | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0330 | Villa | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
| VCMG6 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| LUX0819 | Luxusvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 369HOT13 | Hotels | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 15159 | Apartment | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ |
Gefunden 1 bis 30 von 1422