- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 1422
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369412 | Baugrundstück | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| 369HOT6 | Hotels | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1.050.000€ | |
| 369HOT7 | Hotels | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750.000€ | |
| 369HOT8 | Hotels | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 369HOT9 | Hotels | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 369HOT5 | Hotels | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT13 | Hotels | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 369HOT14 | Hotels | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 36939 | Hotels | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| PIS0417 | Wohnung | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Wohnung | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Wohnung | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1193 | Wohnung | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS0849 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| 36971 | Wohnung | Finestrat | 2 | 81 | 62 | 235.000€ | |
| PIS1174 | Wohnung | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 369TT3 | Wohnung | Benidorm | 3 | 185 | 56 | 420.000€ | |
| 127MH | Wohnung | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| 369JUL2 | Wohnung | Benidorm | 2 | 110 | 25 | 270.000€ | |
| 369JUL16 | Wohnung | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| PIS1093 | Wohnung | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 1422