- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 350
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00GSPRV610 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 242 | 28 | 550.000€ | |
D7044 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 163 | 27 | 685.000€ | |
0468bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 201 | 41 | 525.000€ | |
DV221A | Apartamento | Calpe / Calp PLAYA ARENAL | 2 | 80 | 34 | 289.000€ | |
0484bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Enchinent | 3 | 336 | 50 | 648.000€ | |
LM-0025-CAL | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 178 | 61 | 430.000€ | |
CHA0267 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 440 | 59 | 700.000€ | |
5star0807 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 165 | 22 | 498.000€ | |
EG-1 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 132 | 35 | 522.500€ | |
IED135 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 303 | 26 | 1.150.000€ | |
IED124 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 345 | 59 | 714.000€ | |
IED 180 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 65 | 10 | 155.000€ | |
IED175 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 320 | 42 | 498.000€ | |
ADO0065 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 116 | 33 | 315.000€ | |
AP0584 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 24 | 233.000€ | |
bv1905 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 13 | 173.500€ | |
bv1902 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 70 | 7 | 150.000€ | |
V 1811P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 240 | 33 | 530.000€ | |
bv1904 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 250 | 13 | 1.050.000€ | |
D6930 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 23 | 1.150.000€ | |
D7039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 17 | 472.000€ | |
D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 42 | 1.050.000€ | |
D6945 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 130 | 14 | 173.250€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 284 | 35 | 465.000€ | |
VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 54 | 1.250.000€ | |
VD212 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
VD146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 367 | 27 | 635.000€ | |
DV041A | Apartamento | Calpe / Calp PUERTO | 2 | 98 | 28 | 385.000€ | |
VD1039 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 5 | 240 | 36 | 650.000€ | |
bv1903 | Piso | Calpe / Calp 1 linea de mar | 3 | 201 | 37 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 350