- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 1409
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| SOL-SA-2919 | Terreno edificabili | Altea | 8 | 250.000€ | |||
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Villetta | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 6 | 219.000€ | |||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| 369143 | Villetta | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1.048.950€ | ||
| RECNON4 | Appartamento | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 369232 | Monocale | Benidorm | 42 | 19 | 255.000€ | ||
| D7147 | Monocale | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| 369412 | Lotto urbani | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| EST0012 | Monocale | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| CHA0005MAR | Villetta | Calpe / Calp | 222 | 57 | 1.099.000€ | ||
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 369JUL16 | Appartamento | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| CLO0510 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| AP0446 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| 17124 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| HEC121905 | Appartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| C4569 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 1283 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 368198 | Appartamento | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185.000€ | |
| 46001bres | Appartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| A 1821P | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 23 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 1409