- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 1409
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Villetta | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
| CHA0584 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 20 | 449.000€ | ||
| 557 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| clo0447 | Villetta | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| SOL-SA-2919 | Terreno edificabili | Altea | 8 | 250.000€ | |||
| CHA0131 | Villetta | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| 36936 | Casa a schiera | Villajoyosa | 3 | 25 | 329.000€ | ||
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| CHA0173 | Villetta | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 6 | 219.000€ | |||
| 369ENC9 | Villetta | La Nucía | 4 | 49 | 520.000€ | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| RECNON3 | Appartamento | Polop de la Marina | 3 | 0 | 333.000€ | ||
| RECNON4 | Appartamento | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| C4664 | Appartamento | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| AP0521 | Appartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| 369412 | Lotto urbani | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| PIS0009 | Appartamento | Benidorm | 1 | 17 | 290.000€ | ||
| PIS1499 | Appartamento | Benidorm | 1 | 20 | 135.000€ | ||
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| EST1455 | Monocale | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| D7147 | Monocale | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| BY-1032 | Appartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| EST0012 | Monocale | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| PIS0025 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 1409