- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 1409
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Appartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Appartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Appartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Appartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Appartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| CHA0694 | Villetta | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| PIS1193 | Appartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 05008 | Appartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| AD0053 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| ATC0012 | Attico | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| CHA0819 | Villetta | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0165 | Appartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| ADO0024 | Casa a schiera | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Villetta | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| CHA0831 | Villetta | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ | |
| CHA0074 | Villetta | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724.500€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 1409