- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 1409
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Prezzo: Consultare | |||
| web-1563-T | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 10 | Prezzo: Consultare | |
| web-1566-T | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 195 | 20 | Prezzo: Consultare | |
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| PIS0001 | Appartamento | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95.000€ | |
| BY-1032 | Appartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| EST1455 | Monocale | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| PIS1499 | Appartamento | Benidorm | 1 | 20 | 135.000€ | ||
| PIS0025 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 369JUL16 | Appartamento | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| AP0282 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 149.000€ | |
| AP0055 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| PIS0242 | Appartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| 369407 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | 160.000€ | |
| 369408 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | 160.000€ | |
| 430 | Appartamento | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| AP0064 | Appartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| AP0280 | Appartamento | La Nucía | 2 | 62 | 20 | 165.000€ | |
| BY-975 | Appartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| JMR6 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 70 | 29 | 170.000€ | |
| D7147 | Monocale | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| EST1488 | Monocale | Benidorm | 1 | 49 | 19 | 179.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| EA-1005 | Appartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| 369JUL33 | Casa a schiera | La Nucía | 4 | 150 | 23 | 183.750€ | |
| AP0051 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| 368198 | Appartamento | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185.000€ | |
| 369201 | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 88 | 34 | 185.000€ | |
| 369201-D | Appartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 88 | 31 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 1409