- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 da 1409
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0553 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| 0337 | Appartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| AD0053 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0165 | Appartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AP0201 | Appartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| 36923 | Appartamento | Finestrat | 2 | 81 | 60 | 235.000€ | |
| AP0695 | Appartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 20 | 725.000€ | |
| PIS0041CC | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 17 | 565.000€ | |
| 18108 | Appartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 578 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| AP0146 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 108 | 6 | 470.000€ | |
| 36926 | Appartamento | El Albir / L'Albir Albir Playa | 2 | 99 | 6 | 403.500€ | |
| 36924 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 7 | 490.000€ | |
| AP0016S | Appartamento | Altea | 3 | 100 | 18 | 325.000€ | |
| 0936 | Appartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Appartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0489 | Appartamento | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| ben135 | Appartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| SOL-SA-744 | Appartamento | Altea | 3 | 150 | 18 | 499.000€ | |
| SOL-SA-1364 | Appartamento | Altea | 3 | 260 | 14 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 30 da 1409