- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0176V | Leilighet | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| AP0277 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225 000 € | |
| VDX1115 | Enebolig | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849 000 € | |
| A 170 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| AP1645 | Leiligheter | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 52 | 13 | 235 000 € | |
| Alexia 7 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| 26457 | Leiligheter | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325 000 € | |
| AP0018MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 00GSPRA473 | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| PIS0373 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184 500 € | |
| A 168 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| BY-1045 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230 000 € | |
| 14163-1 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| AP0015MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245 000 € | |
| 1382 | Leiligheter | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436 750 € | |
| 369505 | Leilighet | Villajoyosa | 1 | 94 | 13 | 192 000 € | |
| AP0889 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| 17125-1 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192 000 € | |
| BY-1038 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | 185 000 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| AP0017MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| AP0014MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| AP0064 | Leiligheter | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| D7121 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740 000 € | |
| VDX1136 | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| AP0016MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279 000 € | |
| AP0013MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230 000 € | |
| AP0012MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422