- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369HOT14 | Hotell | Gandía | 60 | 1 | 2 500 000 € | ||
| 369HOT9 | Hotell | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| 369HOT5 | Hotell | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| 369HOT6 | Hotell | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1 050 000 € | |
| 369HOT8 | Hotell | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1 700 000 € | ||
| 679 | Luksussvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 369HOT10 | Hotell | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1 895 000 € | |
| 1701 | Luksussvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| 369HOT7 | Hotell | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750 000 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| SOL-SA-2771 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 536 | 51 | 840 000 € | |
| 369JUL13 | Enebolig | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1 100 000 € | |
| 7256 | Luksussvilla | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 369186 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 9 | 350 | 51 | 799 900 € | |
| 1079 | Luksussvilla | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| 1896 | Luksussvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| PUE0683 | Landsbyhus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 28948 | Luksussvilla | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 591 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Luksussvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| SOL-SA-298 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2 450 000 € | |
| 36932 | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| D6940 | Landsbyhus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 7232 | Luksussvilla | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 369151 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 461 | 49 | 950 000 € | |
| 14-1449 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422