- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 369HOT5 | Hotell | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| 369HOT9 | Hotell | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| LUX0819 | Luksussvilla | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 679 | Luksussvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Luksussvilla | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| 1893 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CLO0329 | Enebolig | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 36932 | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 591 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Luksussvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| SOL-SA-298 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2 450 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 685 | Luksussvilla | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 974 | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2 650 000 € | |
| D005 | Enebolig | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| 3060 | Enebolig | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| 28948 | Luksussvilla | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 123692 | Enebolig | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| AP0189 | Leiligheter | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 7177 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | Finestrat | 4 | 808 | 15 | 2 750 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422