- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Leilighet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Leilighet | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| PIS1104 | Leilighet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| CHA0694 | Enebolig | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| PIS1193 | Leilighet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 0603 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 05008 | Leilighet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| 0632 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| AP0057 | Leiligheter | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| REE0213 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Leiligheter | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| ATC0012 | Toppleilighet | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410 000 € | |
| AP0125 | Leiligheter | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| VCMT2 | Leilighet i to etasjer | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| CHA0819 | Enebolig | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669 000 € | |
| PUE0055 | Rekkehus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| AP0075 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0165 | Leiligheter | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| ADO0024 | Rekkehus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| CHA0831 | Enebolig | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724 500 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422