- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 7341 | Enebolig | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 392 | Luksussvilla | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| CBG-175 | Enebolig | Benimantell | 5 | 572 | 49 | 899 000 € | |
| SOL-SA-298 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2 450 000 € | |
| 36932 | Luksussvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| 694 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1 980 000 € | |
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
| 1723 | Landsted | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| 369412 | Urban Plot | La Nucía | 12 | 1 100 000 € | |||
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| HCV388 | Enebolig | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475 000 € | |
| 369513 | Enebolig | La Nucía | 5 | 317 | 27 | 475 000 € | |
| HCV104 | Enebolig | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649 900 € | |
| JIP-V151 | Luksussvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| MAS0476 | Landsted | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| 369RUS0004 | Landlige eiendommer | Finestrat | 3 | 128 | 24 | 420 000 € | |
| 01212 | Enebolig | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| 369JUL13 | Enebolig | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1 100 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| SOL-SA-4029 | Enebolig | Finestrat | 4 | 200 | 26 | 399 500 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | 1 150 000 € | |
| web-1572-T | Landsted | Valencia | 3 | 110 | 10 | 210 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422