- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 1422
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28948 | Luksussvilla | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 294 | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| LUX0038 | Luksussvilla | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Luksussvilla | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Luksussvilla | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 369HOT9 | Hotell | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| 685 | Luksussvilla | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| 106NA | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| 29193 | Luksussvilla | Palma Port d'Andratx | 3 | 62 | 60 | 4 500 000 € | |
| LUX0035 | Luksussvilla | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| 1893 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Luksussvilla | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| P456 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| 679 | Luksussvilla | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Enebolig | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| 369HOT5 | Hotell | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| CHA0138 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 36939 | Hotell | Benidorm | 1 | 3 800 000 € | |||
| D005 | Enebolig | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| VCMJ14 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| 1505 | Luksussvilla | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 7177 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Luksussvilla | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | Finestrat | 7 | 638 | 17 | 3 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Luksussvilla | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| VCMJ13 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| 260 | Luksussvilla | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| di3719 | Enebolig | Jávea | 5 | 467 | 51 | 3 290 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 1422