- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDX1115 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | €849.000 | |
| AB0176V | Apartamento | Alicante | 3 | 108 | 59 | €415.000 | |
| AP0277 | Apartamento | Benidorm | 3 | 75 | 12 | €225.000 | |
| A 170 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | €600.000 | |
| AP1645 | Apartamento | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 52 | 13 | €235.000 | |
| Alexia 7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | €445.000 | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | €295.000 | |
| 26457 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | €325.000 | |
| AP0018MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | €335.000 | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | €245.000 | |
| PIS0373 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | €184.500 | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | €430.000 | |
| BY-1045 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | €230.000 | |
| 14163-1 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | €287.000 | |
| AP0015MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | €245.000 | |
| 1382 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | €436.750 | |
| 369505 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 13 | €192.000 | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | €225.000 | |
| 17125-1 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | €192.000 | |
| BY-1038 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | €185.000 | |
| VDX1130 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | €225.000 | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | €165.000 | |
| D7121 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | €740.000 | |
| VDX1136 | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | €639.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Alicante | 4 | 275 | 45 | €695.000 | |
| AP0016MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | €279.000 | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | €230.000 | |
| AP0012MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | €295.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422