- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 411 | 7 | €1.750.000 | ||
| SOL-SA-2919 | Lote | Altea | 8 | €250.000 | |||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | €1.200.000 | ||
| PAR0021 | Lote | Polop de la Marina | 6 | €219.000 | |||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | €3.800.000 | |||
| 369143 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | €1.048.950 | ||
| RECNON4 | Apartamento | Polop de la Marina | 0 | €333.000 | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Preço: Consultar | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Preço: Consultar | |||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| 369232 | Loft | Benidorm | 42 | 19 | €255.000 | ||
| D7147 | Loft | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| 369412 | Terreno urbano | La Nucía | 12 | €1.100.000 | |||
| EST0012 | Loft | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 | ||
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | €252.000 | |
| 369JUL16 | Apartamento | Benidorm | 1 | 58 | 22 | €149.000 | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | €293.000 | |
| PIS0207 | Apartamento | Benidorm | 1 | 48 | 15 | €210.000 | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | €231.000 | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | €249.000 | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €270.000 | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €185.000 | |
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | €169.000 | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | €225.000 | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | €299.000 | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | €200.000 | |
| 368198 | Apartamento | Benidorm | 1 | 51 | 18 | €185.000 | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | €438.891 |
Mostrando 1 a 30 de 1422