- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | €2.500.000 | ||
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | €6.000.000 | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | €3.950.000 | |
| 369HOT6 | Hotel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | €1.050.000 | |
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | €1.700.000 | ||
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | €1.895.000 | |
| 1701 | Imóvel de luxo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | €899.000 | |
| 369HOT7 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | €750.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| SOL-SA-2771 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 536 | 51 | €840.000 | |
| 369JUL13 | Moradia isolada | La Nucía | 9 | 470 | 92 | €1.100.000 | |
| 7256 | Imóvel de luxo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | €2.500.000 | |
| 369186 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 9 | 350 | 51 | €799.900 | |
| 1079 | Imóvel de luxo | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | €2.000.000 | |
| 1896 | Imóvel de luxo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | €1.049.000 | |
| PUE0683 | Casa de vila | La Nucía | 8 | 309 | 28 | €370.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| 28948 | Imóvel de luxo | Palma | 8 | 886 | 26 | €13.500.000 | |
| 591 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| LUX0035 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | €4.450.000 | |
| SOL-SA-298 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | €2.450.000 | |
| 36932 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | €1.750.000 | |
| D6940 | Casa de vila | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
| 7232 | Imóvel de luxo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | €2.000.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 369151 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 461 | 49 | €950.000 | |
| 14-1449 | Moradia isolada | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | €737.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422