- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Moradia isolada | Torrevieja | 3 | 32 | €385.000 | ||
| CHA0584 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 20 | €449.000 | ||
| 557 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | €1.050.000 | ||
| clo0447 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 12 | €675.000 | ||
| ben135 | Apartamento | Benidorm poniente | 2 | 14 | €395.000 | ||
| SOL-SA-2919 | Lote | Altea | 8 | €250.000 | |||
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| 36936 | Moradia em banda | Villajoyosa | 3 | 25 | €329.000 | ||
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | €1.700.000 | ||
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | €2.500.000 | ||
| CHA0173 | Moradia isolada | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| PAR0021 | Lote | Polop de la Marina | 6 | €219.000 | |||
| 369ENC9 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 49 | €520.000 | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | €3.800.000 | |||
| RECNON3 | Apartamento | Polop de la Marina | 3 | 0 | €333.000 | ||
| RECNON4 | Apartamento | Polop de la Marina | 0 | €333.000 | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Preço: Consultar | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Preço: Consultar | |||
| C4664 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | €359.000 | ||
| AP0521 | Apartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | €1.200.000 | ||
| 369412 | Terreno urbano | La Nucía | 12 | €1.100.000 | |||
| PIS0009 | Apartamento | Benidorm | 1 | 17 | €290.000 | ||
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| EST1455 | Loft | Benidorm | 1 | 22 | 29 | €130.000 | |
| D7147 | Loft | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | €110.000 | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | €185.000 | |
| EST0012 | Loft | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 | ||
| PIS0025 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | €142.000 | |
| 369232 | Loft | Benidorm | 42 | 19 | €255.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422