- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | €3.950.000 | |
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | €6.000.000 | |
| LUX0819 | Imóvel de luxo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | €3.000.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| 679 | Imóvel de luxo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| 260 | Imóvel de luxo | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 | |
| LUX1234 | Imóvel de luxo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| IDRC-0050 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 1120 | 60 | €3.500.000 | |
| 1893 | Imóvel de luxo | Jávea | 5 | 1105 | 14 | €4.200.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CLO0329 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| 36932 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | €1.750.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 591 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| LUX0035 | Imóvel de luxo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | €4.450.000 | |
| SOL-SA-298 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | €2.450.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 685 | Imóvel de luxo | Alicante | 7 | 961 | 18 | €5.900.000 | |
| LUX0038 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 930 | 35 | €7.360.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| 974 | Imóvel de luxo | Benidorm | 4 | 900 | 41 | €2.650.000 | |
| D005 | Moradia isolada | Finestrat | 7 | 900 | 127 | €3.800.000 | |
| 3060 | Moradia isolada | Altea | 4 | 899 | 44 | €2.650.000 | |
| 28948 | Imóvel de luxo | Palma | 8 | 886 | 26 | €13.500.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| 123692 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 873 | 33 | €840.000 | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | €421.600 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| LUX0007 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 808 | 15 | €2.750.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422