- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369200 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir Albir Playa | 6 | 418 | 137 | €1.100.000 | |
| D005 | Moradia isolada | Finestrat | 7 | 900 | 127 | €3.800.000 | |
| 369200-D | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir Playa | 6 | 418 | 120 | €1.100.000 | |
| 369131 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | €799.000 | |
| 369131-D | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | €799.000 | |
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| 369REC4 | Moradia em banda | Finestrat | 3 | 180 | 98 | €339.000 | |
| CC-CanutaN | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| 369JUL13 | Moradia isolada | La Nucía | 9 | 470 | 92 | €1.100.000 | |
| 3696 | Imóvel de luxo | Benidorm | 7 | 642 | 90 | €1.595.000 | |
| PIS0323 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | €295.000 | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | €649.000 | |
| 36932 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | €1.750.000 | |
| 369403 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 500 | 87 | €1.950.000 | |
| JIP-V151 | Imóvel de luxo | Dénia | 3 | 333 | 86 | €1.590.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| JIP-V059 | Moradia isolada | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | €895.000 | |
| 369500 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 153 | 84 | €310.000 | |
| 369REC10 | Moradia em banda | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | €900.000 | |
| 369208 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | €900.000 | |
| 369REC10-D | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | €900.000 | |
| 7159 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 249 | 79 | €1.100.000 | |
| 369NP1 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 3 | 220 | 78 | €415.000 | |
| 369REC3 | Moradia em banda | La Nucía | 3 | 187 | 77 | €376.950 | |
| JIP-V152 | Imóvel de luxo | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | €1.350.000 | |
| 369199 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 252 | 76 | €550.000 | |
| 369199-D | Imóvel de luxo | La Nucía | 4 | 252 | 76 | €550.000 | |
| 7084 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | €799.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422