- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Apartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | €750.000 | |
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 01406 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | €300.000 | |
| 01684 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | €270.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| PIS1104 | Apartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | €390.000 | |
| CHA0694 | Moradia isolada | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | €800.000 | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| PIS1193 | Apartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | €580.000 | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| 05008 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | €318.000 | |
| 0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | €500.000 | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| ATC0012 | Cobertura | Finestrat | 3 | 217 | 13 | €410.000 | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | €850.000 | |
| VCMT2 | Apartamento tipo duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| CHA0819 | Moradia isolada | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | €669.000 | |
| PUE0055 | Moradia em banda | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | €580.000 | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | €550.000 | |
| ADO0024 | Moradia em banda | Finestrat | 4 | 160 | 21 | €450.000 | |
| HCV220 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €375.000 | |
| CHA0831 | Moradia isolada | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | €580.000 | |
| CHA0074 | Moradia isolada | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | €724.500 |
Mostrando 1 a 30 de 1422