- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 7341 | Moradia isolada | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | €1.400.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 155 | 50 | €369.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 392 | Imóvel de luxo | Altea | 8 | 2000 | 54 | €2.900.000 | |
| CBG-175 | Moradia isolada | Benimantell | 5 | 572 | 49 | €899.000 | |
| SOL-SA-298 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | €2.450.000 | |
| 36932 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | €1.750.000 | |
| 694 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | €1.980.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| 00598A | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | €1.550.000 | |
| 1723 | Masia | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | €1.149.000 | |
| 369412 | Terreno urbano | La Nucía | 12 | €1.100.000 | |||
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| P72392 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| HCV388 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 310 | 26 | €475.000 | |
| 369513 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 317 | 27 | €475.000 | |
| HCV104 | Moradia isolada | Finestrat | 5 | 400 | 31 | €649.900 | |
| JIP-V151 | Imóvel de luxo | Dénia | 3 | 333 | 86 | €1.590.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| 369RUS0004 | Terreno rústico | Finestrat | 3 | 128 | 24 | €420.000 | |
| 01212 | Moradia isolada | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | €900.000 | |
| 369JUL13 | Moradia isolada | La Nucía | 9 | 470 | 92 | €1.100.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| EC-4009 | Moradia isolada | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| SOL-SA-4029 | Moradia isolada | Finestrat | 4 | 200 | 26 | €399.500 | |
| 21321 MLS | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 62 | €1.150.000 | |
| web-1572-T | Masia | Valencia | 3 | 110 | 10 | €210.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422