- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Moradia isolada | Altea | 4 | 400 | 44 | €750.000 | |
| 36932 | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | €1.750.000 | |
| LUX0232 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | €1.300.000 | |
| 1218999 | Apartamento | Benidorm | 4 | 145 | 29 | €825.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| CHA0050 | Moradia isolada | Jávea | 4 | 500 | 21 | €3.985.000 | |
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| 1118 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 390 | 51 | €900.000 | |
| LUX0529 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | €1.475.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| 104NA | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | €1.900.000 | |
| 1153 | Imóvel de luxo | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | €1.217.000 | |
| 369143 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | €1.048.950 | ||
| D123 | Moradia isolada | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | €1.200.000 | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| AD0266 | Cobertura | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | €1.050.000 | |
| VD111 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | €749.000 | |
| VCM5 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | €749.000 | |
| 369193 | Moradia isolada | Altea Santa Clara | 6 | 330 | 37 | €899.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| 0662bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | €940.000 | |
| 369131 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | €799.000 | |
| 369131-D | Imóvel de luxo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | €799.000 | |
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| CHD1 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | €1.100.000 | |
| 36934 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 373 | 48 | €840.000 | |
| 36934-D | Imóvel de luxo | La Nucía | 6 | 373 | 48 | €840.000 | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | €425.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422