- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Preço: Consultar | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Preço: Consultar | |||
| web-1563-T | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 10 | Preço: Consultar | |
| web-1566-T | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 195 | 20 | Preço: Consultar | |
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| PIS0330 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | €110.000 | |
| PIS0334 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 48 | 31 | €117.000 | |
| EST1455 | Loft | Benidorm | 1 | 22 | 29 | €130.000 | |
| PIS0322 | Apartamento | Alicante | 3 | 94 | 6 | €133.000 | |
| AP0275 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | €135.000 | |
| PIS1452 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 84 | 11 | €139.500 | |
| PIS0025 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | €142.000 | |
| 369JUL16 | Apartamento | Benidorm | 1 | 58 | 22 | €149.000 | |
| AP0055 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | €153.000 | |
| 123698-4 | Casa de vila | La Nucía | 2 | 85 | 16 | €155.000 | |
| PIS1445 | Apartamento | Benidorm | 1 | 44 | 30 | €155.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| 369407 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | €160.000 | |
| 369408 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | €160.000 | |
| 430 | Apartamento | Benidorm | 1 | 57 | 14 | €160.000 | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | €165.000 | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | €168.500 | |
| AP0482 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | €169.000 | |
| BY-980 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 52 | 15 | €169.000 | |
| D7147 | Loft | Calpe / Calp | 28 | 24 | €178.000 | ||
| EST1488 | Loft | Benidorm | 1 | 49 | 19 | €179.000 | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | €182.000 | |
| EA-1005 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | €182.000 | |
| 369JUL33 | Moradia em banda | La Nucía | 4 | 150 | 23 | €183.750 |
Mostrando 1 a 30 de 1422