- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369412 | Terreno urbano | La Nucía | 12 | €1.100.000 | |||
| 369HOT6 | Hotel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | €1.050.000 | |
| 369HOT7 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | €750.000 | |
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | €1.700.000 | ||
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | €6.000.000 | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | €1.895.000 | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | €3.950.000 | |
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | €1.200.000 | ||
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | €2.500.000 | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | €3.800.000 | |||
| PIS0417 | Apartamento | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | €750.000 | |
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 01406 | Apartamento | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | €300.000 | |
| 01684 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | €270.000 | |
| PIS1104 | Apartamento | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | €390.000 | |
| PIS1193 | Apartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | €580.000 | |
| 05008 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | €318.000 | |
| PIS0159 | Apartamento | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | €387.395 | |
| PIS0849 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | €250.000 | |
| 36971 | Apartamento | Finestrat | 2 | 81 | 62 | €235.000 | |
| PIS1174 | Apartamento | Benidorm | 2 | 95 | 23 | €390.000 | |
| 369TT3 | Apartamento | Benidorm | 3 | 185 | 56 | €420.000 | |
| 127MH | Apartamento | Benidorm | 4 | 171 | 52 | €550.000 | |
| 369JUL2 | Apartamento | Benidorm | 2 | 110 | 25 | €270.000 | |
| 369JUL16 | Apartamento | Benidorm | 1 | 58 | 22 | €149.000 | |
| PIS0242 | Apartamento | Alicante | 2 | 84 | 19 | €159.900 | |
| PIS0243 | Apartamento | Alicante | 4 | 150 | 14 | €327.000 | |
| PIS0207 | Apartamento | Benidorm | 1 | 48 | 15 | €210.000 | |
| PIS1093 | Apartamento | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | €585.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422