- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| D122 | Moradia isolada | Jávea | 6 | 379 | 35 | €1.450.000 | |
| LUX0918 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | €1.800.000 | |
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| BY-783 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 400 | 46 | €810.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| 1528 | Imóvel de luxo | Jávea | 5 | 370 | 5 | €1.334.000 | |
| 1529 | Imóvel de luxo | Jávea | 3 | 380 | 4 | €1.055.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| CHA0182 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 321 | 51 | €639.000 | |
| PIS1193 | Apartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| VIL0012 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| LUX0022 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | €840.000 | |
| P190607 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 275 | 30 | €955.000 | |
| 1882 | Imóvel de luxo | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| CLO0149 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 293 | 6 | €711.000 | |
| CLO0151 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 180 | 5 | €560.000 | |
| CLO0152 | Moradia isolada | Dénia | 2 | 170 | 5 | €505.000 | |
| CLO0154 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 203 | 5 | €588.000 | |
| CLO0255 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 229 | 5 | €675.000 | |
| CLO0267 | Moradia isolada | Jávea | 4 | 362 | 5 | €950.000 | |
| CLO0317 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 350 | 5 | €810.000 | |
| CLO0320 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 374 | 4 | €825.000 | |
| CLO0321 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 334 | 2 | €625.000 | |
| CLO0322 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 672 | 5 | €1.150.000 | |
| CLO0324 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 189 | 8 | €499.000 |
Mostrando 1 a 30 de 1422