- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1 750 000 € | ||
| SOL-SA-2919 | Terrain | Altea | 8 | 250 000 € | |||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| 369HOT13 | Hôtel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1 200 000 € | ||
| PAR0021 | Terrain | Polop de la Marina | 6 | 219 000 € | |||
| 36939 | Hôtel | Benidorm | 1 | 3 800 000 € | |||
| 369143 | Villa | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1 048 950 € | ||
| RECNON4 | Appartement | Polop de la Marina | 0 | 333 000 € | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Prix: Consulter | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Prix: Consulter | |||
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| 369232 | Studio | Benidorm | 42 | 19 | 255 000 € | ||
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| 369412 | Urban Plot | La Nucía | 12 | 1 100 000 € | |||
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 01182 | Appartement | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| 369JUL16 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149 000 € | |
| CLO0510 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| PIS0207 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210 000 € | |
| AP0446 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231 000 € | |
| 17124 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249 000 € | |
| hec120222 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270 000 € | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185 000 € | |
| AP0482 | Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169 000 € | |
| HEC121905 | Appartement | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225 000 € | |
| C4569 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299 000 € | |
| 1283 | Appartement | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| 368198 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185 000 € | |
| 46001bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438 891 € |
De la 1 à 30 de 1422