- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369HOT14 | Hôtel | Gandía | 60 | 1 | 2 500 000 € | ||
| 369HOT9 | Hôtel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| 369HOT5 | Hôtel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| 369HOT6 | Hôtel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1 050 000 € | |
| 369HOT8 | Hôtel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1 700 000 € | ||
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 369HOT10 | Hôtel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1 895 000 € | |
| 1701 | Villa de luxe | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899 000 € | |
| 369HOT7 | Hôtel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| SOL-SA-2771 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 536 | 51 | 840 000 € | |
| 369JUL13 | Villa | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1 100 000 € | |
| 7256 | Villa de luxe | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2 500 000 € | |
| 369186 | Villa | El Albir / L'Albir | 9 | 350 | 51 | 799 900 € | |
| 1079 | Villa de luxe | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2 000 000 € | |
| 1896 | Villa de luxe | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1 049 000 € | |
| PUE0683 | Maison de village | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 28948 | Villa de luxe | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| SOL-SA-298 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2 450 000 € | |
| 36932 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| D6940 | Maison de village | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| 7232 | Villa de luxe | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2 000 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 369151 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 461 | 49 | 950 000 € | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € |
De la 1 à 30 de 1422