- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385 000 € | ||
| CHA0584 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 20 | 449 000 € | ||
| 557 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1 050 000 € | ||
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675 000 € | ||
| ben135 | Appartement | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| SOL-SA-2919 | Terrain | Altea | 8 | 250 000 € | |||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| 36936 | Maison mitoyenne | Villajoyosa | 3 | 25 | 329 000 € | ||
| 369HOT8 | Hôtel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1 700 000 € | ||
| 369HOT14 | Hôtel | Gandía | 60 | 1 | 2 500 000 € | ||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1 200 000 € | ||
| PAR0021 | Terrain | Polop de la Marina | 6 | 219 000 € | |||
| 369ENC9 | Villa | La Nucía | 4 | 49 | 520 000 € | ||
| 36939 | Hôtel | Benidorm | 1 | 3 800 000 € | |||
| RECNON3 | Grand Appartement | Polop de la Marina | 3 | 0 | 333 000 € | ||
| RECNON4 | Appartement | Polop de la Marina | 0 | 333 000 € | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Prix: Consulter | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Prix: Consulter | |||
| C4664 | Appartement | Dénia | 2 | 7 | 359 000 € | ||
| AP0521 | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| 369412 | Urban Plot | La Nucía | 12 | 1 100 000 € | |||
| PIS0009 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 17 | 290 000 € | ||
| MAS1373 | Maison de campagne | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| EST1455 | Studio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130 000 € | |
| D7147 | Studio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178 000 € | ||
| BY-1032 | Appartement | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110 000 € | |
| AP0051 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185 000 € | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| PIS0025 | Grand Appartement | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142 000 € | |
| 369232 | Studio | Benidorm | 42 | 19 | 255 000 € |
De la 1 à 30 de 1422