- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| 369HOT5 | Hôtel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| 369HOT9 | Hôtel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| LUX0819 | Villa de luxe | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3 000 000 € | |
| 392 | Villa de luxe | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2 900 000 € | |
| 679 | Villa de luxe | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 260 | Villa de luxe | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| LUX1234 | Villa de luxe | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Villa de luxe | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| 1893 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 36932 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| LUX0035 | Villa de luxe | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| SOL-SA-298 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2 450 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 685 | Villa de luxe | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| LUX0038 | Villa de luxe | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 974 | Villa de luxe | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2 650 000 € | |
| D005 | Villa | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| 3060 | Villa | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| 28948 | Villa de luxe | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840 000 € | |
| AP0189 | Appartement | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| 7177 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 808 | 15 | 2 750 000 € |
De la 1 à 30 de 1422