- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369200 | Villa | El Albir / L'Albir Albir Playa | 6 | 418 | 137 | 1 100 000 € | |
| D005 | Villa | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| 369200-D | Villa de luxe | El Albir / L'Albir Albir Playa | 6 | 418 | 120 | 1 100 000 € | |
| 369131 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799 000 € | |
| 369131-D | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799 000 € | |
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| 369REC4 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 180 | 98 | 339 000 € | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| 369JUL13 | Villa | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1 100 000 € | |
| 3696 | Villa de luxe | Benidorm | 7 | 642 | 90 | 1 595 000 € | |
| PIS0323 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295 000 € | |
| A 709 | Appartement | Altea | 4 | 152 | 90 | 649 000 € | |
| 36932 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| 369403 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 500 | 87 | 1 950 000 € | |
| JIP-V151 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1 590 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| JIP-V059 | Villa | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895 000 € | |
| 369500 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 153 | 84 | 310 000 € | |
| 369REC10 | Maison mitoyenne | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | 900 000 € | |
| 369208 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | 900 000 € | |
| 369REC10-D | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 333 | 83 | 900 000 € | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 369NP1 | Duplex | Finestrat | 3 | 220 | 78 | 415 000 € | |
| 369REC3 | Maison mitoyenne | La Nucía | 3 | 187 | 77 | 376 950 € | |
| JIP-V152 | Villa de luxe | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1 350 000 € | |
| 369199 | Villa | La Nucía | 4 | 252 | 76 | 550 000 € | |
| 369199-D | Villa de luxe | La Nucía | 4 | 252 | 76 | 550 000 € | |
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799 000 € |
De la 1 à 30 de 1422