- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 1422
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Grand Appartement | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| D122 | Villa | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1 450 000 € | |
| LUX0918 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1 800 000 € | |
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| MAS0476 | Maison de campagne | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| BY-783 | Villa de luxe | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810 000 € | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 1528 | Villa de luxe | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1 334 000 € | |
| 1529 | Villa de luxe | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1 055 000 € | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| PIS1193 | Grand Appartement | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| VIL0012 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795 000 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840 000 € | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| 1882 | Villa de luxe | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711 000 € | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € | |
| CLO0152 | Villa | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505 000 € | |
| CLO0154 | Villa | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588 000 € | |
| CLO0255 | Villa | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675 000 € | |
| CLO0267 | Villa | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950 000 € | |
| CLO0317 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810 000 € | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825 000 € | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| CLO0322 | Villa | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1 150 000 € | |
| CLO0324 | Villa | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499 000 € |
De la 1 à 30 de 1422