- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 1422
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDX1115 | Вилла | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849 000 € | |
| AB0176V | Квартира | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € | |
| AP0277 | Апартамент | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225 000 € | |
| A 170 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| AP1645 | Апартамент | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 1 | 52 | 13 | 235 000 € | |
| Alexia 7 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| 26457 | Апартамент | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325 000 € | |
| AP0018MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 00GSPRA473 | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| PIS0373 | Квартира | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184 500 € | |
| A 168 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| BY-1045 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230 000 € | |
| 14163-1 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 113 | 9 | 287 000 € | |
| AP0015MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245 000 € | |
| 1382 | Апартамент | Villajoyosa | 3 | 85 | 13 | 436 750 € | |
| 369505 | Квартира | Villajoyosa | 1 | 94 | 13 | 192 000 € | |
| AP0889 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| 17125-1 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192 000 € | |
| BY-1038 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | 185 000 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| AP0017MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| AP0014MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| AP0064 | Апартамент | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165 000 € | |
| D7121 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 397 | 46 | 740 000 € | |
| VDX1136 | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 190 | 53 | 639 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Alicante | 4 | 275 | 45 | 695 000 € | |
| AP0016MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279 000 € | |
| AP0013MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230 000 € | |
| AP0012MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295 000 € |
Показ 1 по 30 1422