- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 1422
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Квартира | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Квартира | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01684 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| PIS1104 | Квартира | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| CHA0694 | Вилла | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| PIS1193 | Квартира | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 05008 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| 0632 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| ATC0012 | Пентхаусы | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410 000 € | |
| AP0125 | Апартамент | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| CHA0819 | Вилла | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669 000 € | |
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0165 | Апартамент | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| ADO0024 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| CHA0831 | Вилла | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580 000 € | |
| CHA0074 | Вилла | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724 500 € |
Показ 1 по 30 1422