- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 1422
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 36932 | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1 750 000 € | |
| LUX0232 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1 300 000 € | |
| 1218999 | Апартамент | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| CHA0050 | Вилла | Jávea | 4 | 500 | 21 | 3 985 000 € | |
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 1118 | Вилла | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900 000 € | |
| LUX0529 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1 475 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 104NA | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1 900 000 € | |
| 1153 | Вилла класса люкс | Jávea Puerta Fenicia | 3 | 335 | 16 | 1 217 000 € | |
| 369143 | Вилла | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1 048 950 € | ||
| D123 | Вилла | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1 200 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0266 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1 050 000 € | |
| VD111 | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749 000 € | |
| VCM5 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749 000 € | |
| 369193 | Вилла | Altea Santa Clara | 6 | 330 | 37 | 899 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0662bres | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| 369131 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799 000 € | |
| 369131-D | Вилла класса люкс | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 257 | 115 | 799 000 € | |
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CHD1 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1 100 000 € | |
| 36934 | Вилла | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840 000 € | |
| 36934-D | Вилла класса люкс | La Nucía | 6 | 373 | 48 | 840 000 € | |
| CAA1005 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425 000 € |
Показ 1 по 30 1422