- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 1422
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28948 | Вилла класса люкс | Palma | 8 | 886 | 26 | 13 500 000 € | |
| 294 | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8 500 000 € | |
| LUX0038 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 930 | 35 | 7 360 000 € | |
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| 1882 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 880 | 85 | 6 500 000 € | |
| LUX1234 | Вилла класса люкс | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6 500 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| 369HOT9 | Отели | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6 000 000 € | |
| 685 | Вилла класса люкс | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5 900 000 € | |
| 106NA | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4 500 000 € | |
| 29193 | Вилла класса люкс | Palma Port d'Andratx | 3 | 62 | 60 | 4 500 000 € | |
| LUX0035 | Вилла класса люкс | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4 450 000 € | |
| 1893 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 1105 | 14 | 4 200 000 € | |
| D7139 | Вилла класса люкс | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4 200 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| 679 | Вилла класса люкс | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| 369HOT5 | Отели | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3 950 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| 36939 | Отели | Benidorm | 1 | 3 800 000 € | |||
| D005 | Вилла | Finestrat | 7 | 900 | 127 | 3 800 000 € | |
| VCMJ14 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 739 | 5 | 3 589 000 € | |
| 1505 | Вилла класса люкс | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3 500 000 € | |
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Вилла класса люкс | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | Finestrat | 7 | 638 | 17 | 3 500 000 € | |
| IDRC-0050 | Вилла класса люкс | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3 500 000 € | |
| VCMJ13 | Вилла класса люкс | Jávea | 5 | 734 | 7 | 3 490 000 € | |
| 260 | Вилла класса люкс | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3 290 000 € | |
| di3719 | Вилла | Jávea | 5 | 467 | 51 | 3 290 000 € |
Показ 1 по 30 1422