- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 1422
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| 0603 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1 650 000 € | |
| 0632 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500 000 € | |
| AP0057 | Апартамент | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| 170 | Апартамент | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850 000 € | |
| AP0125 | Апартамент | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0165 | Апартамент | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580 000 € | |
| AP0166 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550 000 € | |
| AP0189 | Апартамент | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421 600 € | |
| AP0196 | Апартамент | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1 650 000 € | |
| AP0201 | Апартамент | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389 000 € | |
| 36923 | Апартамент | Finestrat | 2 | 81 | 60 | 235 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| PIS0041CC | Апартамент | El Albir / L'Albir | 3 | 178 | 17 | 565 000 € | |
| 18108 | Апартамент | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375 000 € | |
| 578 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| AP0146 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 108 | 6 | 470 000 € | |
| 36926 | Апартамент | El Albir / L'Albir Albir Playa | 2 | 99 | 6 | 403 500 € | |
| 36924 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 7 | 490 000 € | |
| AP0016S | Апартамент | Altea | 3 | 100 | 18 | 325 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| AP0250 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402 500 € | |
| AP0489 | Апартамент | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580 000 € | |
| ben135 | Апартамент | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| SOL-SA-744 | Апартамент | Altea | 3 | 150 | 18 | 499 000 € |
Показ 1 по 30 1422