- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1427
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-2021 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 20 | 450.000€ | |
| VD1141 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 350 | 43 | 950.000€ | |
| EST1455 | Estudio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| IED300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa del Bol | 1 | 55 | 20 | 209.000€ | |
| 369525 | Casa / Chalet | La Nucía Bello Horizonte | 3 | 152 | 30 | 495.000€ | |
| AB8948 | Ático | Dénia | 2 | 103 | 36 | 350.000€ | |
| A 1821P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 23 | 230.000€ | |
| 26-1684 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Finestrat | 3 | 160 | 24 | 520.000€ | |
| DV466V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 204 | 23 | 445.000€ | |
| TGC-774 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 225 | 51 | 1.150.000€ | |
| EC-4035 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 142 | 14 | 395.000€ | |
| A 1838PC | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 63 | 13 | 354.000€ | |
| EC-4034 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 95 | 24 | 350.000€ | |
| VDX704 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta de Ifach | 3 | 220 | 22 | 1.150.000€ | |
| EA-2020 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 75 | 13 | 280.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| P764934834 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 290 | 33 | 799.000€ | |
| CHA0118D | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Edificio Orellana | 2 | 97 | 25 | 475.000€ | |
| PIS0374 | Piso | Benidorm | 3 | 110 | 37 | 289.900€ | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 51 | 590.000€ | |
| TGC-772 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 115 | 13 | 399.000€ | |
| AP0567 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 24 | 249.000€ | |
| 369523 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 140 | 39 | 445.000€ | |
| 369JUL27 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 283 | 41 | 895.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 106 | 26 | 395.000€ | |
| ND551 | Dúplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375.000€ | |
| EC-4022 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1427