- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1334
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDX1042 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio Alto | 4 | 279 | 57 | 649.000€ | |
VD1120 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 3 | 256 | 61 | 675.000€ | |
PIS0906 | Piso | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ | |
121899 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 80 | 22 | 450.000€ | |
12171 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 24 | 188.900€ | |
121711 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 20 | 188.900€ | |
ADO0063 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 33 | 499.000€ | |
VDX1122 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 6 | 498 | 46 | 999.000€ | |
EST0007 | Estudio | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 40 | 21 | 139.000€ | ||
FS7860 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 202 | 41 | 640.000€ | |
VDX1121 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 3 | 182 | 42 | 498.000€ | |
CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
2901 | Casa adosada | Dénia Las Marinas | 4 | 159 | 23 | 495.000€ | |
JIP-V103 | Villa de Lujo | Jávea Arenal - Pinomar | 7 | 650 | 27 | 2.950.000€ | |
JIP-V104 | Casa / Chalet | Jávea Montgo - La Ermita | 5 | 527 | 51 | 1.250.000€ | |
JIP-V160 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
JIP-V152 | Villa de Lujo | Jávea Costa Nova - Granadella | 4 | 368 | 76 | 1.350.000€ | |
TGC-665 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 166 | 39 | 299.000€ | |
A6787890 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 2 | 131 | 22 | 334.900€ | |
P888 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 395.000€ | |
25436 | Apartamento | Altea Altea Pueblo | 1 | 65 | 22 | 189.000€ | |
AP0012 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 73 | 25 | 390.000€ | |
PJ171104 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 300 | 20 | 1.040.000€ | |
PJ230713 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 250 | 40 | 788.000€ | |
PJ230725P | Casa / Chalet | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
DV400A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 80 | 329.000€ | |
DV356A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 133 | 29 | 299.000€ | |
A 672 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 54 | 20 | 199.000€ | |
ADO0406 | Casa adosada | Altea | 7 | 300 | 16 | 575.000€ | |
1250 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 420 | 23 | 1.260.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1334