- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 13 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369197 | Bungalow | La Nucía | 1 | 65 | 8 | 850€/mes | |
36940 | Local comercial | Benidorm | 50 | 8 | 1.600€/mes | ||
369WALL2 | Casa / Chalet | Finestrat finestrat | 3 | 28 | 1.900€/mes | ||
369145 | Local comercial | El Albir / L'Albir Centro | 390 | 11 | 2.500€/mes | ||
369BE2 | Piso | El Albir / L'Albir Albir Playa | 2 | 75 | 21 | 850€/mes | |
AP0135 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 90 | 22 | 680€/mes | |
369 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 11 | 1.100€/mes | ||
369141 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir Playa | 3 | 92 | 50 | 1.100€/mes | |
CHA0594 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 190 | 30 | 1.800€/mes | |
CHA0595 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 160 | 31 | 1.475€/mes | |
AP0137 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 85 | 19 | 750€/mes | |
ADO0024 | Apartamento | La Nucía | 4 | 95 | 24 | 1.000€/mes | |
CB1057 | Piso | Altea | 2 | 110 | 20 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 13 de 13