- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| SOL-SA-2919 | Parcela | Altea | 8 | 250.000€ | |||
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| CHA0131 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 10 | 650.000€ | |||
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| PAR0021 | Parcela | Polop de la Marina | 6 | 219.000€ | |||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| 369143 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 400 | 59 | 1.048.950€ | ||
| RECNON4 | Apartamento | Polop de la Marina | 0 | 333.000€ | |||
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Precio: Consultar | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Precio: Consultar | |||
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| 369232 | Estudio | Benidorm | 42 | 19 | 255.000€ | ||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| 369412 | Solar Urbano | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| EST0012 | Estudio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| EST0018 | Estudio | Benidorm RINCON DE LOIX | 40 | 24 | 170.000€ | ||
| CHA0005MAR | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 222 | 57 | 1.099.000€ | ||
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 369JUL16 | Piso | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| AP0446 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| 368198 | Piso | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422